8. Elhízáskezelés a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében: Az orvosi ellátás normái a cukorbetegségben - 2020
Cikk ábrák és táblázatok
Táblázatok
A túlsúly és az elhízás kezelési lehetőségei 2-es típusú cukorbetegségben

| Kezelés | 25,0–26,9 (vagy 23,0–24,9 *) | 27,0–29,9 (vagy 25,0–27,4 *) | ≥30,0 (vagy ≥27,5 *) |
| Diéta, fizikai aktivitás és viselkedésterápia | † | † | † |
| Farmakoterápia | † | † | |
| Anyagcsere műtét | † |
↵ * Ázsiai-amerikai egyének számára ajánlott csökkentési pontok (szakértői vélemény).
Treatment † A kezelés indokolt lehet kiválasztott motivált betegeknél.
Az FDA által jóváhagyott gyógyszerek az elhízás kezelésére
| Rövid idejű kezelés (≤12 hét) | |||||||
| Fentermin (116) | 8–37,5 mg naponta * | 5–56 USD (37,5 mg-os adag) | 3 USD (37,5 mg-os adag) | 15 mg naponta † | 6.1 | Szájszárazság, álmatlanság, szédülés, ingerlékenység, fokozott BP | • Ellenjavallt monoamin-oxidáz inhibitorokkal kombinációban történő alkalmazás |
| 7,5 mg naponta † | 5.5 | ||||||
| PBO | 1.2 | ||||||
| Hosszan tartó kezelés (> 12 hét) | |||||||
| Lipáz inhibitor | |||||||
| Orlisztát (3) | 60 mg t.d. (OTC) | 41–82 USD | 43 USD | 120 mg t.d. ‡ | 9.6 | Hasi fájdalom, puffadás, sürgető fekália, hátfájás, fejfájás | • Zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) és bizonyos gyógyszerek (pl. Ciklosporin, pajzsmirigyhormon, görcsoldók stb.) Lehetséges felszívódási zavarai |
| 120 mg t.d. (Rx) | 823 USD | 556 USD | PBO | 5.6 | • Ritka esetek súlyos májkárosodásról | ||
| • Cholelithiasis | |||||||
| • Nephrolithiasis | |||||||
| Szelektív szerotonin (5-HT) 5-HT2C receptor agonista | |||||||
| Lorcaserin (14) ** | 10 mg b.i.d. | 360 USD | 288 USD | 10 mg b.i.d. | 4.5 | Fejfájás, hányinger, szédülés, fáradtság, nasopharyngitis, fokozott BP | • Szerotonin szindróma-szerű és neuroleptikus malignus szindróma-szerű reakciók elméletileg lehetségesek, ha más szerotonerg vagy antidopaminerg szerekkel együtt adják |
| Lorcaserin XR | 20 mg naponta. | 360 USD | 287 USD | PBO | 1.5 | • Figyelje a depressziót vagy az öngyilkossági gondolatokat | |
| • Kerülje máj- és veseelégtelenség esetén | |||||||
| Szimpatomimetikus amin anorektikus/antiepileptikus kombináció | |||||||
| Phentermine/topiramát ER (117) | 7,5 mg/46 mg naponta § | 223 USD (7,5 mg/46 mg adag) | 178 dollár (7,5 mg/46 mg adag) | 15 mg/92 mg naponta ‖ | 9.8 | Székrekedés, paresztézia, álmatlanság, nasopharyngitis, xerostomia, fokozott BP | • Születési rendellenességek |
| 7,5 mg/46 mg naponta ‖ | 7.8 | • Kognitív zavar | |||||
| PBO | 1.2 | • Akut, zárt záródású glaukóma | |||||
| Opioid antagonista/antidepresszáns kombináció | |||||||
| Naltrexon/bupropion ER (15) | 8 mg/90 mg, 2 tabletta b.i.d. | 334 USD | 268 USD | 16 mg/180 mg naponta. | 5.0 | Székrekedés, hányinger, fejfájás, xerostomia, álmatlanság | • Ellenjavallt kontrollálatlan magas vérnyomásban és/vagy rohamokban szenvedő betegeknél |
| PBO | 1.8 | • Ellenjavallt krónikus opioid terápiában történő alkalmazásra | |||||
| • Akut, zárt záródású glaukóma | |||||||
| Figyelem a fekete dobozról: | |||||||
| • Az öngyilkossági magatartás/gondolatok kockázata | |||||||
| Glükagonszerű peptid 1 receptor agonista | |||||||
| Liraglutid (16) ** | 3 mg naponta. | 1 497 USD | 1199 USD | 3,0 mg naponta. | 6.0 | Gyomor-bélrendszeri mellékhatások (hányinger, hányás, hasmenés), az injekció beadásának helyén fellépő reakciók | • ?Akut hasnyálmirigy |
| 1,8 mg naponta. | 4.7 | • Óvatosság az adag kezdésekor vagy növelésekor az akut vesekárosodás lehetséges kockázata miatt | |||||
| PBO | 2.0 | Figyelem a fekete dobozról: | |||||
| • Pajzsmirigy C-sejtes daganatok kockázata | |||||||
Minden gyógyszer ellenjavallt olyan nőknél, akik terhesek vagy teherbe eshetnek. A reproduktív képességű nőket tanácsosnak kell tekinteni a megbízható fogamzásgátló módszerek alkalmazásában. Válasszon biztonsági és mellékhatás-információkat; A biztonsági szempontok átfogó áttekintése érdekében kérjük, olvassa el az egyes szerekre vonatkozó előírást. b.i.d., naponta kétszer; BP, vérnyomás; ER, kiterjesztett kiadás; MEN 2, 2. típusú multiplex endokrin neoplazia szindróma; MTC, medulláris pajzsmirigyrák; OTC, a pultnál; PBO, placebo; q.d., naponta; Rx, vényköteles; t.i.d., naponta háromszor; XR, kiterjesztett kiadás.
↵ * Használja a legalacsonyabb effektív dózist; a maximális megfelelő dózis 37,5 mg.
↵ † A kezelés időtartama 28 hét volt elhízott felnőtt populációban.
↵ ** Az ügynök kardiovaszkuláris biztonságát igazolta egy dedikált kardiovaszkuláris kimeneti vizsgálatban (118, 119).
‡ A beiratkozott résztvevők normál (79%) vagy csökkent (21%) glükóztoleranciával rendelkeztek.
↵ § A maximális dózis a választól függően 15 mg/92 mg naponta.
↵ ‖ A beiratkozott résztvevők körülbelül 68% -ának volt 2-es típusú cukorbetegsége vagy csökkent glükóz toleranciája.