Berry Protein Smoothie táplálék és összetevők Jamba Juice
szójatej szamóca banán tejsavófehérje
add hozzá
Ingyenes First Boost
- napi cink vitamin

Vitamin és fehérje növeli
- szójafehérje izolátum
Teljes élelmiszer növeli
- zsírtalan görög joghurt
Prémium növelések
- borsófehérje
Fagyasztott gyümölcs és zöldség
- eper
Minden megfagyott
- fagyasztott zabtej desszert
fehérje bogyó edzés (tejsavó)
válasszon egy helyettesítendő összetevőt
fehérje bogyó edzés (tejsavó)
helyettes:
kezdési sorrend a kiegészítők kiválasztásához
Mielőtt kiválaszthatja az elemek hozzáadását, kérjük, indítson rendelést a hely kiválasztásához.
Táplálkozási tények
A táplálkozás az alábbiak szerint halmozódik fel az alapvető összetevők esetében, nem számítva a kedvenc emlékeztetőket, lövéseket vagy egyéb kiegészítő elemeket:
Tálalás 1 kis méretű csésze (16 fl oz [473 ml]) adag adagonként Kalória 300 Kalória zsírból 10| 1g | 2% |
| 0g | 0% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 40mg | 13% |
| 115mg | 5% |
| 470mg | 13% |
| 52g | 17% |
| 3g | 12% |
| 41g | |
| 19g | 38% |
| A-vitamin | 2% |
| C vitamin | 80% |
| Kalcium | 10% |
| Vas | 10% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 2% |
| K-vitamin | 2% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 4% |
| Niacin | 4% |
| B6-vitamin | 15% |
| Folsav | 8% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | 0% |
| Pantoténsav | 4% |
| Foszfor | 8% |
| Jód | 8% |
| Magnézium | 10% |
| Cink | 2% |
| Réz | 6% |
| Mangán | 25% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375g | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 1,5 g | 2% |
| 0,5 g | 3% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 40mg | 13% |
| 150mg | 6% |
| 630mg | 18% |
| 72g | 24% |
| 5g | 20% |
| 56g | |
| 21g | 42% |
| A-vitamin | 2% |
| C vitamin | 110% |
| Kalcium | 10% |
| Vas | 15% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 2% |
| K-vitamin | 4% |
| Thiamin | 4% |
| Riboflavin | 6% |
| Niacin | 6% |
| B6-vitamin | 20% |
| Folsav | 10% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | 2% |
| Pantoténsav | 4% |
| Foszfor | 10% |
| Jód | 10% |
| Magnézium | 15% |
| Cink | 2% |
| Réz | 8% |
| Mangán | 35% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375g | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 1,5 g | 2% |
| 0,5 g | 3% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 40mg | 13% |
| 170mg | 7% |
| 730mg | 21% |
| 84g | 28% |
| 5g | 20% |
| 66g | |
| 23g | 46% |
| A-vitamin | 2% |
| C vitamin | 130% |
| Kalcium | 15% |
| Vas | 15% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 2% |
| K-vitamin | 4% |
| Thiamin | 4% |
| Riboflavin | 6% |
| Niacin | 6% |
| B6-vitamin | 25% |
| Folsav | 15% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | 2% |
| Pantoténsav | 6% |
| Foszfor | 10% |
| Jód | 15% |
| Magnézium | 15% |
| Cink | 2% |
| Réz | 8% |
| Mangán | 40% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet a kalóriaigénytől függően: