Darab könnyű tonhal az olaj StarKist-ben
Ön itt van

Az Egyesült Államokban a legkeresettebb tonhalat, a StarKist® Chunk Light konzervkonzervet gondosan csomagolják és főzik, hogy megőrizzék a természetes enyhe, megbízható tonhalízet, amelyet az emberek elvárnak a StarKist®-től. Az olajos darabos könnyű tonhalunkat szójaolajba csomagolva biztosítják az enyhe ízt azok számára, akik a víz helyett az olajba csomagolt tonhalat kedvelik.
Online vásárlás
Kiskereskedők vagy Helyi keresés -> Online vásárlás
vagy keressen helyi kiskereskedőket
A csomagolás megjelenése változhat. Ne mikrohullámú sütőt.
Kapcsolódó termékek:
A termék jellemzői:
- Jó fehérjeforrás
- Természetes omega-3
5 oz. Az olajban levő darabos könnyű tonhal 180 mg/4 oz. EPA és DHA omega-3-at szolgáltat. 12 oz. Az olajban levő darabos könnyű tonhal 160 mg/3 oz. EPA és DHA omega-3-at szolgáltat.
‡ Amerika kedvenc tonhalja. Az AC Nielsen teljes tonhal kategóriájú eladása, legújabb 52 hét
Táplálkozási tények
5 oz. Can - Chunk könnyű tonhal olajban
| Adagok konténerenként: 1 | ||
| 5 oz. Konzerv - Darab könnyű tonhal olaj adagban: 1 kanna leeresztve (113 g) | ||
| Mennyiség adagonként | DV% * | |
| Kalóriák | 160 | |
| Összes zsíradék | 9g | 12% 9g |
| Telített zsír | 1,5 g | 8% 1,5 g |
| Transzzsír | 0g | 0g |
| Többszörösen telítetlen zsír | 5g | 5g |
| Egyszeresen telítetlen zsír | 2g | |
| Koleszterin | 45mg | 15% 45mg |
| Nátrium | 360mg | 16% 360mg |
| Összes szénhidrát | 0g | 0% 0g |
| Élelmi rost | 0g | 0% |
| Összes cukor | 0g | 0g |
| Hozzáadott cukrokat tartalmaz | 0g | 0% |
| Fehérje | 20g | 37% |
| D-vitamin | 2,2 mcg | 10% |
| Kalcium | 0mg | 0% |
| Vas | 1,6 mg | 8% |
| Kálium | 190mg | 4% |
| Niacin | 80% | |
| B6-vitamin | 10% | |
| B12-vitamin | 120% | |
| Szelén | 140% | |
12 oz. Can - Chunk könnyű tonhal olajban
| Adagok konténerenként: 3 | ||
| 12 oz. Doboz - Darab könnyű tonhal olaj adagban: 3 oz lecsepegtetett (85 g - kb. 1/3 csésze) | ||
| Mennyiség adagonként | DV% * | |
| Kalóriák | 100 | |
| Összes zsíradék | 3,5 g | 4% 3,5 g |
| Telített zsír | 0,5 g | 3% 0,5 g |
| Transzzsír | 0g | 0g |
| Többszörösen telítetlen zsír | 2g | 2g |
| Egyszeresen telítetlen zsír | 1g | |
| Koleszterin | 35mg | 12% 35mg |
| Nátrium | 320mg | 14% 320mg |
| Összes szénhidrát | 0g | 0% 0g |
| Élelmi rost | 0g | 0% |
| Összes cukor | 0g | 0g |
| Hozzáadott cukrokat tartalmaz | 0g | 0% |
| Fehérje | 16g | 28% |
| D-vitamin | 2,3 mcg | 10% |
| Kalcium | 0mg | 0% |
| Vas | 0,9mg | 6% |
| Kálium | 170mg | 4% |
| Niacin | 60% | |
| B6-vitamin | 8% | |
| B12-vitamin | 90% | |
| Szelén | 100% | |
* A napi napi érték megmondja, hogy egy adag ételben lévő tápanyag mennyiben járul hozzá a napi étrendhez. Napi 2000 kalóriát használnak általános táplálkozási tanácsokra.