Kalória Pak Choi-ban vagy kínai káposztában, Pak Choi táplálékban
Hány kalória van Pak Choi-ban? Lásd alább a Bok Choy vagy Pak Choi kalóriákat a különböző adagméretekhez. Bemutatjuk Önnek a Pak Choi táplálkozási tényeket és a Pak Choi egészségügyi előnyeit, amelyek segítenek a fogyásban és az egészséges táplálkozásban.

Pak Choi Bok Choy vagy kínai káposzta néven is ismert. A Pak Choi nagyon kevés kalóriát tartalmaz, magas víztartalma és tápanyagsűrűsége van. Magas a kalcium-, vas-, magnézium-kálium-, A-, C-, K-vitamin, folát (folsav) és rosttartalom (nem olyan magas rosttartalmú, mint más káposztafajok).
A Pak Choi előnyei általában hasonlóak a Brassica (káposzta) család többi zöldségéhez. A káposzta család jól ismert antioxidáns előnyeiről, valamint a rák kezelésében és megelőzésében rejlő lehetőségeiről.
Az alábbiakban két kalória táblázat található ennek a zöldségnek a fogyasztására, akár nyersen, akár főzve. Van egy részletes táplálkozási táblázatunk is, amely megmutatja az ajánlott napi bevitel (RDI) százalékát minden tápanyagra, 100 grammra.
Hasonlítsa össze a Pak Choi kalóriákat a többi zöldség kalóriájával. Vessen egy pillantást Pak Choi összehasonlítására a többi zöldségtáplálékkal is.
Minden kalória- és táplálkozási információnkat az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma biztosítja.
Élvezze a fogyást az alábbi Pak Choi diéta receptjeinkkel
Kalória Pak Choi-ban vagy kínai káposzta, nyers
Megtagadja: 12% (alap és sérült levelek)Tudományos név: Brassica rapa (Chinensis Csoport)
| Adag | Kalória adagonként |
| 100 gramm | 13 kcal (55 kJ) |
| 1 csésze felaprítva, 70 gramm | 9 kcal (38 kJ) |
| 1 fej, 840 gramm | 109 kcal (462 kJ) |
| 1 levél, 14 gramm | 2 kcal (8 kJ) |
Kalória Pak Choi-ban vagy kínai káposztában, főzve, főzve, lecsepegtetve, sóval vagy anélkül
Megtagadja: 0% | Adag | Kalória adagonként |
| 100 gramm | 12 kcal (48 kJ) |
| 1 csésze aprított, 170 gramm | 20 kcal (82 kJ) |
Pak Choi táplálkozási tények
| Közelségek: | ||
| Tápanyagok | Káposzta, kínai (Pak-Choi), nyers | Káposzta, kínai (Pak-Choi), főtt, főtt, lecsepegtetett, só nélkül |
| Víz | 95,32 g | 95,55 g |
| Energia | 55 kJ (13 kcal) | 48 kJ (12 kcal) |
| Szénhidrátok | 2,18 g | 1,78 g |
| Rost | 1,0 g | 1,0 g |
| Cukrok | 1,18 g | 0,83 g |
| Összes zsíradék: | 0,20 g | 0,16 g |
| Koleszterin | 0 mg | 0 mg |
| Fehérje | 1,50 g | 1,56 g |
| Ásványok: | ||
| Kalcium, Ca | 105 mg (11%) | 93 mg (9%) |
| Vas, Fe | 0,80 mg (4%) | 1,04 mg (6%) |
| Magnézium, Mg | 19 mg (5%) | 11 mg (3%) |
| Foszfor, P | 37 mg (4%) | 29 mg (3%) |
| Kálium, K | 252 mg (5%) | 371 mg (8%) |
| Nátrium, Na | 65 mg (3%) | 34 mg (1,5%) |
| Cink, Zn | 0,19 mg (1%) | 0,17 mg (1%) |
| Réz, Cu | 0,021 mg (1%) | 0,019 mg (1%) |
| Mangán, Mn | 0,159 mg (8%) | 0,144 mg (7%) |
| Szelén, Se | 0,5 mcg (1%) | 0,4 mcg (1%) |
| Vitaminok: | ||
| C vitamin | 45 mg (75%) | 26 mg (43%) |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0,040 mg (3%) | 0,032 mg (2%) |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0,070 mg (4%) | 0,063 mg (4%) |
| Niacin (B3-vitamin) | 0,500 mg (2,5%) | 0,428 mg (2%) |
| Pantoténsav (B5) | 0,088 mg (1%) | 0,079 mg (1%) |
| B6-vitamin | 0,194 mg (10%) | 0,166 mg (8%) |
| Folát (B9-vitamin) | 66 mcg (17%) | 41 mcg (10%) |
| B12-vitamin | 0 mcg (0%) | 0 mcg (0%) |
| A-vitamin | 4468 NE (89%) | 4249 NE (85%) |
| E-vitamin | 0,0 mg (0%) | 0,09 mg (0%) |
| K-vitamin | 45,5 mcg (57%) | 34 mcg (43%) |
| A százalékos arány az Egyesült Államok felnőttek számára ajánlott napi beviteléhez (RDI) viszonyul. | ||
Szerző: Lana Soko
Pak Choi receptek
Ez a finom csirke curry mindössze 30 perc alatt elkészíthető és elkészíthető. A recept megfelel az alacsony kalóriatartalmú táplálkozási profilnak (373 kcal 1 adagban), alacsony szénhidráttartalmú (9 g nettó szénhidrát), alacsony koleszterinszintnek, cukorbeteg, tejmentes és jó táplálékkal teli.