Mézes fokhagymás csirke - Campbell leves társaság
- előkészítési idő: 10 perc
- teljes idő: 30 perc
- szolgál: 4 fő
- kalória: 520 1 adag
Új csirkevacsora ötletet keres? Ez a családias recept csupán 30 perc alatt kerülhet az asztalra olyan összetevők felhasználásával, amelyek valószínűleg a kamrájában vannak. A fokhagyma, a méz és a szójaszósz egy kis ázsiai hangulatot kölcsönöz a gombalevesünknek, míg a zúzott pirospaprika a megfelelő hőmennyiséget adja. Teljes zöldségadaggal, valamint kiváló fehérjeforrással, A- és C-vitaminnal nem tévedhet. Növelje a rostját is, ha főtt barna rizzsel tálalja!

Hozzávalók
receptenkénti költség: 11,38 USD
- 1 1/4 font bőr nélküli, kicsontozott csirkemell felét, 1 hüvelykes darabokra vágva
- 2 evőkanál olívaolaj
- 1 teáskanál darált fokhagyma
- 3 csésze brokkoli virág
- 1 evőkanál csökkentett nátrium-szójaszósz
- 2 evőkanál méz
- 1/4 teáskanál zúzott pirospaprika
- 1/2 csésze víz
- 1 doboz (10 1/2 uncia) Campbell® kondenzált gomba leves krém vagy 98% zsírmentes krém gomba leves
- 3 csésze forrón főtt barna rizs vagy fehér rizs
- 1 zöldhagyma, szeletelve (kb. 2 evőkanál)
- 2 evőkanál szeletelt mandula, pirított
Utasítás
- Fűszeresebb ételhez adjon hozzá még zúzott pirospaprikát.
1. lépés
Fűszerezzük a csirkét tetszés szerint.
2. lépés
Hevítsük az olajat egy 12 hüvelykes serpenyőben közepesen magas hőfokon. Hozzáadjuk a csirkét, és időnként megkeverve főzzük pirulásig. Adjuk hozzá a fokhagymát, főzzük és keverjük 1 percig. Hozzáadjuk a brokkolit, és időnként megkeverve főzzük puhára-ropogósra.
3. lépés
Keverje meg a serpenyőben a szójaszószt, a mézet, a pirospaprikát, a vizet és a levest, és forralja fel. Csökkentse a hőt alacsonyra. Fedjük le és főzzük 3 percig, vagy amíg a csirke meg nem fő. Fűszerezzük ízlés szerint. Tálaljuk a csirkekeveréket a rizs fölé. Megszórjuk a zöldhagymával és a mandulával.
Vélemények
Ajánlott receptek
Egyedényes spagetti Carbonara
Svéd húsgombóc
Krémes tortellini spárgával gomba szalonnamártásban
Nemrég nézett
Készült
Krém gomba leves
98% zsírmentes krém gomba leves
Legyen szociális
| Kalóriák | 520 | |
| Zsír kalóriák | 158 | |
| Összes zsíradék | 17.6 | g |
| Ült. Zsír | 2.5 | g |
| Transzzsír | 0 | g |
| Cukor | 9.54 | g |
| A-vitamin | 94. o | |
| C vitamin | 50.6 | mg |
| Kalcium | 67 | mg |
| Vas | 0,84 | mg |
| Kálium | 794 | mg |
| Koleszterin | 103. | mg |
| Nátrium | 738 | mg |
| Összes szénhidrát | 49.8 | g |
| Élelmi rost | 2 | g |
| Fehérje | 37.9 | g |
| Összes zsír% DV | 23 | % DV |
| sat-fat-dv | 13. | % DV |
| A-vitamin | 10. | % DV |
| C vitamin | 56 | % DV |
| Kalcium | 5. | % DV |
| Vas | 5. | % DV |
| Koleszterin | 34 | % DV |
| Összes szénhidrát% DV | 18. | % DV |
| Kálium | 17. | % DV |
| Rost | 7 | % DV |
| hozzáadott cukrok | 0 | g |
| D-vitamin | 0 | mg |
| e-vitamin | 1.77 | mg |
| k-vitamin | 11.9 | mg |
| tiamin | 0,046 | mg |
| riboflavin | 0,113 | mg |
| niacin | 14.751 | mg |
| b6-vitamin | 0.111 | mg |
| folsav | 62 | mg |
| b12-vitamin | 0 | mg |
| biotin | 0 | mg |
| pantoténsav | 1.745 | mg |
| foszfor | 493 | mg |
| jód | 0 | mg |
| magnézium | 128 | mg |
| cink- | 0,4397635618 | mg |
| szelén | 46.3 | mg |
| réz | 0,079 | mg |
| mangán | 0,279 | mg |
| króm | 0 | mg |
| molibdén | 0 | mg |
| klorid | 0 | mg |
| kolin | 0 | mg |
| Nátrium% DV | 738.137457 | mg |
| hozzáadott-cukrok-dv | 0 | % DV |
| D-vitamin | 0 | % DV |
| E-vitamin | 12. | % DV |
| K-vitamin | 10. | % DV |
| Thiamin | 4 | % DV |
| Riboflavin | 9. | % DV |
| Niacin | 92 | % DV |
| B6-vitamin | 7 | % DV |
| folát-dv | 16. | % DV |
| B12-vitamin | 0 | % DV |
| Biotin | 0 | % DV |
| Pantoténsav | 35 | % DV |
| Foszfor | 39 | % DV |
| Jód | 0 | % DV |
| Magnézium | 30 | % DV |
| Cink | 4 | % DV |
| Szelén | 84. | % DV |
| réz-dv | 9. | % DV |
| Mangán | 12. | % DV |
| Króm | 0 | % DV |
| Molibdén | 0 | % DV |
| klorid-dv | 0 | % DV |
| kolin-dv | 0 | % DV |
| Kalóriák | 497 | |
| Zsír kalóriák | 129.7 | |
| Összes zsíradék | 14.6 | g |
| Ült. Zsír | 2.2 | g |
| Transzzsír | 0 | g |
| Cukor | 0 | g |
| A-vitamin | 0 | |
| C vitamin | 50.6 | mg |
| Kalcium | 67.8 | mg |
| Vas | 0,84 | mg |
| Kálium | 0 | mg |
| Koleszterin | 103. | mg |
| Nátrium | 666 | mg |
| Összes szénhidrát | 50.4 | g |
| Élelmi rost | 2 | g |
| Fehérje | 37.3 | g |
| Összes zsír% DV | 25 | % DV |
| sat-fat-dv | 10. | % DV |
| A-vitamin | 0 | % DV |
| C vitamin | 90 | % DV |
| Kalcium | 8. | % DV |
| Vas | 6. | % DV |
| Koleszterin | 35 | % DV |
| Összes szénhidrát% DV | 15 | % DV |
| Kálium | 0 | % DV |
| Rost | 7 | % DV |
| hozzáadott cukrok | 0 | g |
| D-vitamin | 0 | mg |
| e-vitamin | 1.77 | mg |
| k-vitamin | 11.9 | mg |
| tiamin | 0,046 | mg |
| riboflavin | 0,113 | mg |
| niacin | 14.751 | mg |
| b6-vitamin | 0.111 | mg |
| folsav | 62 | mg |
| b12-vitamin | 0 | mg |
| biotin | 0 | mg |
| pantoténsav | 1.745 | mg |
| foszfor | 493 | mg |
| jód | 0 | mg |
| magnézium | 128 | mg |
| cink- | 0,4397635618 | mg |
| szelén | 46.3 | mg |
| réz | 0,079 | mg |
| mangán | 0,279 | mg |
| króm | 0 | mg |
| molibdén | 0 | mg |
| klorid | 0 | mg |
| kolin | 0 | mg |
| Nátrium% DV | 738.137457 | mg |
| hozzáadott-cukrok-dv | 0 | % DV |
| D-vitamin | 0 | % DV |
| E-vitamin | 12. | % DV |
| K-vitamin | 10. | % DV |
| Thiamin | 4 | % DV |
| Riboflavin | 9. | % DV |
| Niacin | 92 | % DV |
| B6-vitamin | 7 | % DV |
| folát-dv | 16. | % DV |
| B12-vitamin | 0 | % DV |
| Biotin | 0 | % DV |
| Pantoténsav | 35 | % DV |
| Foszfor | 39 | % DV |
| Jód | 0 | % DV |
| Magnézium | 30 | % DV |
| Cink | 4 | % DV |
| Szelén | 84. | % DV |
| réz-dv | 9. | % DV |
| Mangán | 12. | % DV |
| Króm | 0 | % DV |
| Molibdén | 0 | % DV |
| klorid-dv | 0 | % DV |
| kolin-dv | 0 | % DV |
Ez a táplálkozási információ a teljes recept minden adagjára vonatkozik, és nem csak az összetevőként használt termékekre.