Mi számít a gyümölcs részének; veg Holland; Barrett
A kormány irányelvei azt javasolják, hogy legalább öt, és legfeljebb 10 adag gyümölcsöt és zöldséget együnk meg naponta. 1 Nehéz lehet azonban tudni, hogyan lehet ezt elérni, és hogy néz ki valójában egy adag.

A gyümölcs vagy zöldség egy adagja 80 g. 2 Az alábbi táblázat megmutatja, hogy mennyi ételt kell megennie ahhoz, hogy egy adagot kapjon. Néhány közülük meglepetést okozhat, például 20 málnát kell megennie, hogy megkapja az egy adagot, de csak 1 szelet ananászt. 3
| Áfonya | 4 púpozott evőkanál | Brokkoli | 8 virágos |
| alma | 1 közepes alma | Póréhagyma | 1 közepes póréhagyma (csak fehér rész) |
| Banán | 1 közepes banán | Gomba | 8 gomba |
| Avokádó | fél standard avokádó | Bors | fél bors |
| Friss cseresznye | 14 meggy | Friss spenót | 1 gabonatál tele |
| Szőlő | 14 szőlő | Főtt spenót | 4 púpozott evőkanál |
| Málna | 20 málna | Uborka | 2 hüvelykes darab |
| Paradicsom püré | 1 púpozott evőkanál | Hagyma | 1 közepes hagyma |
| Eper | 7 eper | Zeller | 1 bot |
| Ananász | 1 nagy szelet | Borsó | 3 púpozott evőkanál |
| Szeder | 9-10 szeder | Édesburgonya | 1 táptalaj |
| Friss kajszibarack | 3 sárgabarack | Retek | 10 retek |
| Friss füge | 2 ábra | Sárgarépa | 1 sárgarépa |
| Gyümölcslé (100% cukrozatlan) | 1 x 150 ml-es üveg | Cékla | 3 baba egészben, vagy 7 szelet |
| Friss vagy konzerv gyümölcssaláta | 3 púpozott evőkanál | Karfiol | 8 virágos |
| kivi | 2 kivi | Aspargus | 5 lándzsa |
| Licsi | 6 licsi | Bab (bármilyen típusú) | 3 púpozott evőkanál |
| Friss mangó | 2 szelet | Kale, főzve | 4 púpozott evőkanál |
Ha a napi adagokért küzd, fontolja meg a zöld turmix készítését különböző gyümölcsökkel és leveles zöldségekkel.
Ne hagyatkozzon azonban gyümölcslevekre vagy turmixokra, mivel ezek nagyon cukrosak lehetnek. Ezenkívül próbáld meg nem főzni a zöldségeket, mert ez csökkenti a tápanyagtartalmat.